| Índice | Pontos | Var.% |
|---|---|---|
| Estados Unidos | ||
| Dow JonesDJI | 42.512 | +0,45% |
| S&P 500SPX | 5.812 | +0,67% |
| NasdaqCOMP | 18.234 | +1,12% |
| Russell 2000RUT | 2.048 | -0,23% |
| EWZ BrasilNYSE | 28,21 | -3,02% |
| Global | ||
| FTSE 100Londres | 8.234 | +0,23% |
| DAXFrankfurt | 18.923 | +0,45% |
| Nikkei 225Tóquio | 38.456 | -1,23% |
| Hang SengHong Kong | 22.123 | -0,89% |
| Vencimento | Ontem | Hoje | Var. |
|---|---|---|---|
| DI 1 ano | -- | -- | — |
| DI 2 anos | -- | -- | — |
| DI 5 anos | -- | -- | — |
| DI 10 anos | -- | -- | — |
Compare a evolução do mesmo capital corrigido por SELIC, IPCA e PTAX. Suporta múltiplos aportes e resgates com capitalização individualizada.
Engine quantitativa local para gestão de carteiras. Análise de ações, FIIs e renda fixa com conformidade ao IR brasileiro e cálculo de DARF.
Preços e taxas de todos os títulos do Tesouro Nacional em tempo real. Selic, IPCA+, Prefixado e variações com vencimento e rentabilidade.